Trekking, dağcılık, kamp ve arazi araçları için en iyi GPS cihazlarının teknik karşılaştırması. Batarya ömrü, harita desteği, su geçirmezlik ve Türkiye pazar fiyatları.
Aşağıdaki tablo, tüm GPS cihazlarının teknik özelliklerini, batarya kapasitelerini, ağırlıklarını ve su geçirmezlik sınıflamalarını karşılaştırmalı olarak sunmaktadır.
| Model | Batarya Ömrü | Su Geçirmezlik | Ağırlık | Uydu Sistemi | Ekran | Türkiye Fiyatı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Instinct 2 | 30 saat | IPX7 | 53 g | GPS, GLONASS, Galileo | 0.9" Mono | 5.490 TL |
| Garmin GPSMAP 66i | 35 saat | IPX7 | 230 g | GPS, GLONASS | 3" Renkli | 11.990 TL |
| Garmin eTrex 32x | 25 saat | IPX7 | 142 g | GPS, GLONASS | 2.2" Renkli | 3.290 TL |
| Garmin Montana 700i | 18 saat | IP67 | 265 g | GPS, GLONASS, Galileo | 5" Dokunmatik | 14.750 TL |
| Magellan eXplorist TRX7 | Li-ion 3.7Ah | IPX7 | 315 g | GPS, GLONASS | 7" Dokunmatik | 8.950 TL |
| Bushnell BackTrack | AAA × 2 | IPX4 | 56 g | GPS | Dijital | 1.490 TL |
Trekking, dağcılık veya kamp için hangi GPS özelliklerinin öncelikli olduğunu ve Türkiye'deki en iyi seçenekleri analiz ettiğimiz kapsamlı rehberimizi inceleyin.